
市場(chǎng)品種 | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|
長(zhǎng)江有色鋁 | 22570 | -360↓ | 02-14 |
中原有色鋁 | 22570 | -360↓ | 02-14 |
南海有色鋁 | 23110 | -250↓ | 02-14 |
廣東南儲(chǔ)鋁 | 22750 | -370↓ | 02-14 |
上海現(xiàn)貨鋁 | 22570 | -340↓ | 02-14 |
名稱 | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌 |
日期 |
進(jìn)口氧化鋁 | 3300 | 20.00 | 02-14 |
非中鋁 | 3240 | 20.00 | 02-14 |
